Wetter-Kerken.de

11.04.2026 04:30:00

Max. Temperatur 25,2°C am 09.04.2026 14:41:24
Min. Temperatur -9,1°C am 11.01.2026 06:22:50
Max. Außentemperatur 10 cm 22,8°C am 08.04.2026 18:59:31
Min. Außentemperatur 10 cm -7,8°C am 11.01.2026 07:10:00
Max. Hitzeindex 24,7°C am 09.04.2026 14:41:24
Min. Wind Chill -9,8°C am 11.01.2026 07:03:09
Max. Luftfeuchtigkeit 95% am 12.01.2026 21:02:49
Min. Luftfeuchtigkeit 27% am 08.04.2026 15:15:31
Max. Taupunkt 13,8°C am 26.02.2026 12:56:41
Min. Taupunkt -10,9°C am 11.01.2026 06:22:50
Max. Barometer 1060,4 mbar am 06.04.2026 19:15:43
Min. Barometer 996,2 mbar am 12.02.2026 06:00:00
Regen gesamt 173,6 mm
Max. Regenrate 13,5 mm/h am 30.03.2026 03:57:46
Max. Wind 15,6 m/s aus 270° (W) am 25.03.2026 05:33:35
Durchschnitt Wind 1,4 m/s
RMS Wind 1,7 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,7 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 192° (SSW)
Max. Innentemperatur 40,8°C am 07.04.2026 19:05:00
Min. Innentemperatur 13,4°C am 02.01.2026 07:55:02
Gesamt Regen Jahr 173,6 mm
Max. Regen Rate 13,5 mm/h am 30.03.2026 03:57:46