Wetter-Kerken.de

30.10.2025 22:30:00

Max. Temperatur 18,2°C am 10.10.2025 13:06:43
Min. Temperatur 4,7°C am 01.10.2025 07:54:42
Max. Hitzeindex 18,0°C am 10.10.2025 13:06:43
Min. Wind Chill 1,2°C am 26.10.2025 07:16:58
Max. Luftfeuchtigkeit 82% am 01.10.2025 02:38:35
Min. Luftfeuchtigkeit 48% am 01.10.2025 17:44:39
Max. Taupunkt 14,0°C am 20.10.2025 15:52:41
Min. Taupunkt 1,6°C am 01.10.2025 08:14:44
Max. Barometer 1059,3 mbar am 11.10.2025 12:38:55
Min. Barometer 1001,1 mbar am 23.10.2025 16:25:00
Regen gesamt 72,8 mm
Max. Regenrate 10,2 mm/h am 04.10.2025 08:40:00
Max. Wind 17,1 m/s aus 270° (W) am 23.10.2025 18:41:02
Durchschnitt Wind 1,5 m/s
RMS Wind 2,0 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 1,1 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 213° (SSW)
Max. Innentemperatur 23,1°C am 02.10.2025 17:54:46
Min. Innentemperatur 16,0°C am 06.10.2025 03:52:49
Max. Temperatur 36,9°C am 02.07.2025 15:10:21
Min. Temperatur -5,3°C am 18.02.2025 07:25:36
Max. Hitzeindex 40,7°C am 02.07.2025 13:30:15
Min. Wind Chill -7,8°C am 14.01.2025 06:41:39
Max. Luftfeuchtigkeit 86% am 04.01.2025 16:47:23
Min. Luftfeuchtigkeit 23% am 18.03.2025 15:55:53
Max. Taupunkt 23,9°C am 01.07.2025 20:02:13
Min. Taupunkt -8,1°C am 19.02.2025 08:39:37
Max. Barometer 1067,2 mbar am 13.01.2025 16:45:00
Min. Barometer 1001,1 mbar am 23.10.2025 16:25:00
Regen gesamt 637,5 mm
Max. Regenrate 56757,1 mm/h am 02.03.2025 12:01:33
Max. Wind 109,2 m/s aus N/A (N/A) am 02.03.2025 12:01:15
Durchschnitt Wind 1,2 m/s
RMS Wind 1,6 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,4 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 204° (SSW)
Max. Innentemperatur 40,2°C am 04.04.2025 18:55:00
Min. Innentemperatur 13,6°C am 19.01.2025 05:35:34