Wetter-Kerken.de

30.06.2025 21:55:00

Max. Temperatur 33,9°C am 22.06.2025 14:36:19
Min. Temperatur 7,9°C am 11.06.2025 05:24:16
Max. Außentemperatur 10 cm 28,8°C am 22.06.2025 14:30:18
Min. Außentemperatur 10 cm 11,9°C am 02.06.2025 05:28:17
Max. Hitzeindex 35,8°C am 22.06.2025 14:36:19
Min. Wind Chill 6,7°C am 11.06.2025 05:20:00
Max. Luftfeuchtigkeit 84% am 11.06.2025 04:48:13
Min. Luftfeuchtigkeit 28% am 21.06.2025 16:00:11
Max. Taupunkt 21,4°C am 14.06.2025 12:48:10
Min. Taupunkt 5,2°C am 11.06.2025 05:24:16
Max. Barometer 1055,0 mbar am 16.06.2025 22:25:00
Min. Barometer 1027,2 mbar am 06.06.2025 04:25:00
Regen gesamt 55,0 mm
Max. Regenrate 20,3 mm/h am 08.06.2025 01:12:34
Max. Wind 11,8 m/s aus 225° (SW) am 23.06.2025 12:48:26
Durchschnitt Wind 1,4 m/s
RMS Wind 1,8 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,8 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 224° (SW)
Max. Innentemperatur 31,5°C am 30.06.2025 20:20:28
Min. Innentemperatur 18,2°C am 09.06.2025 06:02:19
Max. Temperatur 33,9°C am 22.06.2025 14:36:19
Min. Temperatur -5,3°C am 18.02.2025 07:25:36
Max. Hitzeindex 35,8°C am 22.06.2025 14:36:19
Min. Wind Chill -7,8°C am 14.01.2025 06:41:39
Max. Luftfeuchtigkeit 86% am 04.01.2025 16:47:23
Min. Luftfeuchtigkeit 23% am 18.03.2025 15:55:53
Max. Taupunkt 21,4°C am 14.06.2025 12:48:10
Min. Taupunkt -8,1°C am 19.02.2025 08:39:37
Max. Barometer 1067,2 mbar am 13.01.2025 16:45:00
Min. Barometer 1002,8 mbar am 06.01.2025 14:17:38
Regen gesamt 328,5 mm
Max. Regenrate 56757,1 mm/h am 02.03.2025 12:01:33
Max. Wind 109,2 m/s aus N/A (N/A) am 02.03.2025 12:01:15
Durchschnitt Wind 1,2 m/s
RMS Wind 1,6 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,2 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 182° (S)
Max. Innentemperatur 40,2°C am 04.04.2025 18:55:00
Min. Innentemperatur 13,6°C am 19.01.2025 05:35:34