Wetter-Kerken.de

19.09.2025 00:25:00

Max. Temperatur 27,3°C am 07.09.2025 17:35:00
Min. Temperatur 8,8°C am 06.09.2025 07:10:00
Max. Außentemperatur 10 cm 24,7°C am 07.09.2025 18:45:00
Min. Außentemperatur 10 cm 13,4°C am 05.09.2025 07:50:00
Max. Hitzeindex 27,3°C am 07.09.2025 17:30:32
Min. Wind Chill 7,8°C am 06.09.2025 06:38:51
Max. Luftfeuchtigkeit 81% am 06.09.2025 03:16:36
Min. Luftfeuchtigkeit 42% am 07.09.2025 16:46:32
Max. Taupunkt 18,0°C am 08.09.2025 14:58:35
Min. Taupunkt 5,7°C am 06.09.2025 07:10:00
Max. Barometer 1050,4 mbar am 06.09.2025 08:18:48
Min. Barometer 1027,6 mbar am 11.09.2025 05:25:00
Regen gesamt 88,1 mm
Max. Regenrate 27,1 mm/h am 15.09.2025 00:52:59
Max. Wind 15,6 m/s aus 225° (SW) am 15.09.2025 06:12:50
Durchschnitt Wind 1,8 m/s
RMS Wind 2,2 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 1,4 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 206° (SSW)
Max. Innentemperatur 26,6°C am 07.09.2025 19:28:46
Min. Innentemperatur 18,6°C am 17.09.2025 07:16:49
Max. Temperatur 36,9°C am 02.07.2025 15:10:21
Min. Temperatur -5,3°C am 18.02.2025 07:25:36
Max. Hitzeindex 40,7°C am 02.07.2025 13:30:15
Min. Wind Chill -7,8°C am 14.01.2025 06:41:39
Max. Luftfeuchtigkeit 86% am 04.01.2025 16:47:23
Min. Luftfeuchtigkeit 23% am 18.03.2025 15:55:53
Max. Taupunkt 23,9°C am 01.07.2025 20:02:13
Min. Taupunkt -8,1°C am 19.02.2025 08:39:37
Max. Barometer 1067,2 mbar am 13.01.2025 16:45:00
Min. Barometer 1002,8 mbar am 06.01.2025 14:17:38
Regen gesamt 563,0 mm
Max. Regenrate 56757,1 mm/h am 02.03.2025 12:01:33
Max. Wind 109,2 m/s aus N/A (N/A) am 02.03.2025 12:01:15
Durchschnitt Wind 1,2 m/s
RMS Wind 1,6 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,3 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 203° (SSW)
Max. Innentemperatur 40,2°C am 04.04.2025 18:55:00
Min. Innentemperatur 13,6°C am 19.01.2025 05:35:34