Wetter-Kerken.de

21.11.2024 07:25:00

Max. Temperatur 14,5°C am 04.11.2024 14:11:05
Min. Temperatur 0,0°C am 21.11.2024 07:19:09
Max. Außentemperatur 10 cm 13,9°C am 04.11.2024 14:33:03
Min. Außentemperatur 10 cm 2,1°C am 04.11.2024 07:33:06
Max. Hitzeindex 13,9°C am 04.11.2024 14:11:05
Min. Wind Chill -4,2°C am 21.11.2024 07:23:23
Max. Luftfeuchtigkeit 86% am 02.11.2024 22:08:58
Min. Luftfeuchtigkeit 69% am 11.11.2024 14:45:00
Max. Taupunkt 10,0°C am 04.11.2024 14:59:05
Min. Taupunkt -2,5°C am 21.11.2024 07:25:00
Max. Barometer 1057,4 mbar am 12.11.2024 22:37:16
Min. Barometer 1010,8 mbar am 19.11.2024 13:17:28
Regen gesamt 51,6 mm
Max. Regenrate 6,8 mm/h am 11.11.2024 22:09:32
Max. Wind 11,7 m/s aus 315° (NW) am 19.11.2024 08:17:20
Durchschnitt Wind 1,0 m/s
RMS Wind 1,4 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,3 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 214° (SW)
Max. Innentemperatur 25,0°C am 03.11.2024 16:29:14
Min. Innentemperatur 11,4°C am 21.11.2024 07:25:00
Max. Temperatur 33,9°C am 13.08.2024 15:40:35
Min. Temperatur -7,3°C am 11.01.2024 07:57:33
Max. Hitzeindex 41,6°C am 13.08.2024 14:44:37
Min. Wind Chill -11,7°C am 09.01.2024 07:31:47
Max. Luftfeuchtigkeit 88% am 07.01.2024 05:23:38
Min. Luftfeuchtigkeit 35% am 12.05.2024 17:32:15
Max. Taupunkt 25,2°C am 13.08.2024 14:44:37
Min. Taupunkt -11,0°C am 09.01.2024 17:19:41
Max. Barometer 1061,9 mbar am 23.10.2024 17:25:00
Min. Barometer 1001,4 mbar am 22.02.2024 19:45:00
Regen gesamt 870,4 mm
Max. Regenrate 84,7 mm/h am 13.08.2024 19:29:00
Max. Wind 16,9 m/s aus 270° (W) am 22.02.2024 20:48:02
Durchschnitt Wind 1,4 m/s
RMS Wind 1,8 m/s
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit 0,6 m/s
Vector Durchschnitt Richtung 208° (SSW)
Max. Innentemperatur 31,9°C am 12.08.2024 20:08:50
Min. Innentemperatur 11,4°C am 21.11.2024 07:25:00