Außentemperatur | 13,1°C |
Wind Chill | 11,9°C |
Hitzeindex | 12,7°C |
Taupunkt | 10,7°C |
Luftfeuchtigkeit | 85% |
Barometer | 1049,8 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 2,6 mbar |
Wind | 0,9 m/s aus 238° (WSW) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen letze 24h | 2,5 mm |
Regen letze 30 Tage | 74,5 mm |
Regen letze 6 Monate | 496,1 mm |
Raumtemperatur | 20,9°C |
Max. Temperatur | 23,4°C um 13:09:01 |
Min. Temperatur | 13,1°C um 22:47:02 |
Max. Hitzeindex | 23,7°C um 13:09:01 |
Min. Wind Chill | 11,9°C um 22:27:20 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 88% um 00:13:03 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 71% um 13:10:58 |
Max. Taupunkt | 18,3°C um 13:01:06 |
Min. Taupunkt | 10,6°C um 22:47:02 |
Max. Barometer | 1049,8 mbar um 22:45:00 |
Min. Barometer | 1039,1 mbar um 09:35:18 |
Regen heute | 2,5 mm |
Max. Regenrate | 10,2 mm/h um 16:20:00 |
Max. Wind | 9,6 m/s aus 248° (WSW) um 12:01:16 |
Durchschnitt Wind | 1,6 m/s |
RMS Wind | 2,1 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 1,1 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 232° (SW) |
Max. Innentemperatur | 22,2°C um 14:53:14 |
Min. Innentemperatur | 20,9°C um 09:01:12 |
Max. Temperatur | 39,4°C am 25.07.2019 16:45:00 |
Min. Temperatur | -12,6°C am 11.02.2021 08:05:00 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 37,1°C am 15.06.2017 11:35:49 |
Min. Außentemperatur 10 cm | -8,7°C am 13.02.2021 08:43:45 |
Max. Hitzeindex | 43,7°C um 25.07.2019 14:02:06 |
Min. Wind Chill | -14,3°C um 09.02.2021 01:25:53 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99% um 28.12.2018 11:11:57 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 0% um 03.06.2017 12:39:55 |
Max. Taupunkt | 26,0°C um 06.07.2017 14:49:59 |
Min. Taupunkt | -50,4°C um 28.12.2018 10:44:03 |
Max. Barometer | 1071,8 mbar um 20.01.2020 11:10:00 |
Min. Barometer | 993,7 mbar um 10.12.2017 18:26:59 |
Regen seit Start | 4881,9 mm |
Max. Regenrate | 82,1 mm/h um 09.11.2018 16:49:22 |
Max. Wind | 91,2 m/s aus N/A (N/A) um 21.10.2019 06:03:16 |
Durchschnitt Wind | 1,4 m/s |
RMS Wind | 1,8 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 201° (SSW) |
Max. Innentemperatur | 35,2°C um 31.07.2020 20:20:00 |
Min. Innentemperatur | 10,4°C um 04.02.2019 17:45:14 |
Beginn Morgendämmerung: | 06:56:57 Uhr | |
Aufgang: | 07:30:37 Uhr | |
Höchststand: | 13:24:47 Uhr | |
Sonnenuntergang: | 19:18:00 Uhr | |
Ende Abenddämmerung: | 19:51:34 Uhr | |
Azimuth: | 313.0° | |
Höhe: | $("%.1f°" % $almanac.sun.altitude) | |
Rektaszension: | 185.9° | |
Deklination: | -2.6° | |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 22.12.2023 04:27:07 | |
Sonnenwende: | 20.03.2024 04:06:20 |
Aufgang: | 19:28:02 Uhr |
Höchststand: | 01:05:26 Uhr |
Untergang: | 07:14:33 Uhr |
Azimuth: | 125.9° |
Höhe: | 28.8° |
Rektaszension: | 12.6° |
Deklination: | 3.2° |
Neumond: | 14.10.2023 19:55:04 |
Vollmond: | 28.10.2023 22:23:58 |
Mondphase: | Voll (100% full) |
Woher stammen die Daten? |
|
---|---|
47647 Kerken, Germany |
|
Breitengrad: |
51° 26.06' N |
Längengrad: |
006° 24.11' O |
Höhe über NN: |
30 m |
Diese private Wetterstation nutzt eine TFA Nexus, ausgelesen von 'weeWX', einer Open Source Wettersoftware.
Weewx Betriebsdauer: 31 Tage, 4 Stunden, 33 Minuten
Server Betriebsdauer: 31 Tage, 4 Stunden, 33 Minuten
Softwareversion: weeWX v4.9.1
Falls Sie Interesse an den Wetterdaten haben oder an der Verarbeitung der Daten via MQTT Server, schreiben Sie eine eMail, alternativ gibt es auch eine JSON Schnittstelle.
Fragen und Anregungen bitte an: