Außentemperatur | 7,5°C |
Außentemperatur 10 cm | 7,2°C |
Wind Chill | 5,7°C |
Hitzeindex | 6,5°C |
Taupunkt | 4,8°C |
Luftfeuchtigkeit | 83% |
Barometer | 1043,3 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 0,4 mbar |
Wind | 0,0 m/s aus N/A (N/A) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen seit 0 Uhr | 0,0 mm |
Regen letze 24h | 0,0 mm |
Regen letze 48h | 19,5 mm |
Regen letze 7 Tage | 42,3 mm |
Regen letze 30 Tage | 75,4 mm |
Regen letze 6 Monate | 535,1 mm |
Regen letze 12 Monate | 1206,5 mm |
Regen seit 1.1. | 792,5 mm |
Raumtemperatur | 20,3°C |
Luftfeuchte innen | 56% |
Taupunkt innen | 11,2°C |
Max. Temperatur | 14,6°C um 14:10:58 |
Min. Temperatur | 5,5°C um 08:32:56 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 13,1°C um 14:15:00 |
Min. Außentemperatur 10 cm | 6,7°C um 09:25:00 |
Max. Hitzeindex | 13,8°C um 14:10:58 |
Min. Wind Chill | 4,7°C um 07:57:06 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 87% um 07:56:55 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 66% um 13:40:54 |
Max. Taupunkt | 9,3°C um 11:52:55 |
Min. Taupunkt | 3,4°C um 08:46:49 |
Max. Barometer | 1043,8 mbar um 18:17:13 |
Min. Barometer | 1033,1 mbar um 00:17:08 |
Regen heute | 0,0 mm |
Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00:04 |
Max. Wind | 4,0 m/s aus 225° (SW) um 13:15:10 |
Durchschnitt Wind | 0,7 m/s |
RMS Wind | 0,9 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,4 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 253° (WSW) |
Max. Innentemperatur | 23,8°C um 18:11:04 |
Min. Innentemperatur | 16,6°C um 06:19:07 |
Max. Temperatur | 39,4°C am 25.07.2019 16:45:00 |
Min. Temperatur | -12,6°C am 11.02.2021 08:05:00 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 37,1°C am 15.06.2017 11:35:49 |
Min. Außentemperatur 10 cm | -8,7°C am 13.02.2021 08:43:45 |
Max. Hitzeindex | 43,7°C um 25.07.2019 14:02:06 |
Min. Wind Chill | -14,3°C um 09.02.2021 01:25:53 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99% um 28.12.2018 11:11:57 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 0% um 03.06.2017 12:39:55 |
Max. Taupunkt | 26,0°C um 06.07.2017 14:49:59 |
Min. Taupunkt | -50,4°C um 28.12.2018 10:44:03 |
Max. Barometer | 1071,8 mbar um 20.01.2020 11:10:00 |
Min. Barometer | 993,6 mbar um 05.11.2023 05:15:27 |
Regen seit Start | 6089,3 mm |
Max. Regenrate | 84,7 mm/h um 13.08.2024 19:29:00 |
Max. Wind | 91,2 m/s aus N/A (N/A) um 21.10.2019 06:03:16 |
Durchschnitt Wind | 1,4 m/s |
RMS Wind | 1,9 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 202° (SSW) |
Max. Innentemperatur | 35,2°C um 31.07.2020 20:20:00 |
Min. Innentemperatur | 10,4°C um 04.02.2019 17:45:14 |
Beginn Morgendämmerung: | 07:17:41 Uhr | |
Aufgang: | 07:51:34 Uhr | |
Höchststand: | 13:21:00 Uhr | |
Sonnenuntergang: | 18:49:32 Uhr | |
Ende Abenddämmerung: | 19:23:21 Uhr | |
Azimuth: | 280.0° | |
Höhe: | $("%.1f°" % $almanac.sun.altitude) | |
Rektaszension: | 197.5° | |
Deklination: | -7.4° | |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 21.12.2024 10:20:18 | |
Sonnenwende: | 20.03.2025 10:01:12 |
Aufgang: | 16:45:15 Uhr |
Höchststand: | 20:29:01 Uhr |
Untergang: | 00:21:26 Uhr |
Azimuth: | 181.3° |
Höhe: | 13.1° |
Rektaszension: | 304.5° |
Deklination: | -25.5° |
Nächster Vollmond: | 17.10.2024 13:26:18 |
Nächster Neumond: | 01.11.2024 13:47:03 |
Mondphase: | Erstes Quartal (61% full) |
Woher stammen die Daten? |
|
---|---|
47647 Kerken, Germany |
|
Breitengrad: |
51° 26.06' N |
Längengrad: |
006° 24.11' O |
Höhe über NN: |
30 m |
Diese private Wetterstation nutzt eine TFA Nexus, ausgelesen von 'weeWX', einer Open Source Wettersoftware.
Weewx Betriebsdauer: 44 Tage, 13 Stunden, 49 Minuten
Server Betriebsdauer: 44 Tage, 13 Stunden, 49 Minuten
Softwareversion: weeWX v4.9.1
Falls Sie Interesse an den Wetterdaten haben oder an der Verarbeitung der Daten via MQTT Server, schreiben Sie eine eMail, alternativ gibt es auch eine JSON Schnittstelle.
Fragen und Anregungen bitte an: