Außentemperatur | 3,7°C |
Wind Chill | 2,1°C |
Hitzeindex | 3,7°C |
Taupunkt | 1,6°C |
Luftfeuchtigkeit | 86% |
Barometer | 1044,9 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | -2,5 mbar |
Wind | 1,6 m/s aus 184° (S) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen seit 0 Uhr | 0,0 mm |
Regen letze 24h | 0,0 mm |
Regen letze 48h | 0,0 mm |
Regen letze 7 Tage | 0,0 mm |
Regen letze 30 Tage | 64,3 mm |
Regen letze 6 Monate | 437,7 mm |
Regen letze 12 Monate | 991,4 mm |
Regen seit 1.1. | 883,9 mm |
Raumtemperatur | 13,8°C |
Luftfeuchte innen | 57% |
Taupunkt innen | 5,4°C |
Max. Temperatur | 4,6°C um 00:27:12 |
Min. Temperatur | 3,5°C um 02:55:00 |
Max. Hitzeindex | 4,4°C um 00:00:06 |
Min. Wind Chill | 1,6°C um 04:39:32 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 86% um 00:00:06 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 86% um 00:00:06 |
Max. Taupunkt | 2,5°C um 00:27:12 |
Min. Taupunkt | 1,4°C um 02:55:00 |
Max. Barometer | 1048,7 mbar um 00:00:06 |
Min. Barometer | 1044,9 mbar um 04:57:29 |
Regen heute | 0,0 mm |
Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00:06 |
Max. Wind | 3,4 m/s aus 202° (SSW) um 05:09:26 |
Durchschnitt Wind | 1,2 m/s |
RMS Wind | 1,2 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 1,1 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 176° (S) |
Max. Innentemperatur | 14,0°C um 00:05:00 |
Min. Innentemperatur | 13,8°C um 02:10:00 |
Max. Temperatur | 39,4°C am 25.07.2019 16:45:00 |
Min. Temperatur | -12,6°C am 11.02.2021 08:05:00 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 37,1°C am 15.06.2017 11:35:49 |
Min. Außentemperatur 10 cm | -8,7°C am 13.02.2021 08:43:45 |
Max. Hitzeindex | 43,7°C um 25.07.2019 14:02:06 |
Min. Wind Chill | -14,3°C um 09.02.2021 01:25:53 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99% um 28.12.2018 11:11:57 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 0% um 03.06.2017 12:39:55 |
Max. Taupunkt | 26,0°C um 06.07.2017 14:49:59 |
Min. Taupunkt | -50,4°C um 28.12.2018 10:44:03 |
Max. Barometer | 1071,8 mbar um 20.01.2020 11:10:00 |
Min. Barometer | 993,6 mbar um 05.11.2023 05:15:27 |
Regen seit Start | 6180,7 mm |
Max. Regenrate | 84,7 mm/h um 13.08.2024 19:29:00 |
Max. Wind | 91,2 m/s aus N/A (N/A) um 21.10.2019 06:03:16 |
Durchschnitt Wind | 1,4 m/s |
RMS Wind | 1,8 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 202° (SSW) |
Max. Innentemperatur | 35,2°C um 31.07.2020 20:20:00 |
Min. Innentemperatur | 9,8°C um 22.11.2024 12:21:19 |
Beginn Morgendämmerung: | 07:42:35 Uhr | |
Aufgang: | 08:22:20 Uhr | |
Höchststand: | 12:25:10 Uhr | |
Sonnenuntergang: | 16:27:44 Uhr | |
Ende Abenddämmerung: | 17:07:29 Uhr | |
Azimuth: | 90.3° | |
Höhe: | $("%.1f°" % $almanac.sun.altitude) | |
Rektaszension: | 252.1° | |
Deklination: | -22.4° | |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 21.12.2024 10:20:18 | |
Sonnenwende: | 20.03.2025 10:01:12 |
Aufgang: | 12:17:06 Uhr |
Höchststand: | 16:12:54 Uhr |
Untergang: | 20:18:15 Uhr |
Azimuth: | 37.6° |
Höhe: | -59.5° |
Rektaszension: | 303.4° |
Deklination: | -25.0° |
Nächster Vollmond: | 15.12.2024 10:01:36 |
Nächster Neumond: | 30.12.2024 23:26:42 |
Mondphase: | Zunehmender Mond (16% full) |
Woher stammen die Daten? |
|
---|---|
47647 Kerken, Germany |
|
Breitengrad: |
51° 26.06' N |
Längengrad: |
006° 24.11' O |
Höhe über NN: |
30 m |
Diese private Wetterstation nutzt eine TFA Nexus, ausgelesen von 'weeWX', einer Open Source Wettersoftware.
Weewx Betriebsdauer: 18 Tage, 11 Stunden, 44 Minuten
Server Betriebsdauer: 18 Tage, 11 Stunden, 45 Minuten
Softwareversion: weeWX v4.9.1
Falls Sie Interesse an den Wetterdaten haben oder an der Verarbeitung der Daten via MQTT Server, schreiben Sie eine eMail, alternativ gibt es auch eine JSON Schnittstelle.
Fragen und Anregungen bitte an: