Außentemperatur | 0,5°C |
Wind Chill | -0,2°C |
Hitzeindex | 0,5°C |
Taupunkt | -2,0°C |
Luftfeuchtigkeit | 83% |
Barometer | 1040,1 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | -0,1 mbar |
Wind | 0,4 m/s aus 192° (SSW) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen seit 0 Uhr | 0,0 mm |
Regen letze 24h | 0,0 mm |
Regen letze 48h | 0,0 mm |
Regen letze 7 Tage | 0,8 mm |
Regen letze 30 Tage | 54,2 mm |
Regen letze 6 Monate | 419,7 mm |
Regen letze 12 Monate | 945,5 mm |
Regen seit 1.1. | 49,1 mm |
Raumtemperatur | 14,6°C |
Luftfeuchte innen | 45% |
Taupunkt innen | 2,9°C |
Max. Temperatur | 0,6°C um 12:55:00 |
Min. Temperatur | -1,3°C um 08:50:00 |
Max. Hitzeindex | 0,6°C um 12:55:00 |
Min. Wind Chill | -3,7°C um 08:45:45 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 83% um 12:49:29 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 81% um 00:01:28 |
Max. Taupunkt | -1,9°C um 12:55:00 |
Min. Taupunkt | -4,0°C um 08:41:32 |
Max. Barometer | 1041,7 mbar um 00:05:00 |
Min. Barometer | 1039,9 mbar um 07:17:48 |
Regen heute | 0,0 mm |
Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00:03 |
Max. Wind | 2,5 m/s aus 225° (SW) um 08:39:44 |
Durchschnitt Wind | 0,5 m/s |
RMS Wind | 0,6 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 187° (S) |
Max. Innentemperatur | 14,9°C um 06:31:39 |
Min. Innentemperatur | 14,1°C um 09:19:40 |
Max. Temperatur | 39,4°C am 25.07.2019 16:45:00 |
Min. Temperatur | -12,6°C am 11.02.2021 08:05:00 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 37,1°C am 15.06.2017 11:35:49 |
Min. Außentemperatur 10 cm | -8,7°C am 13.02.2021 08:43:45 |
Max. Hitzeindex | 43,7°C um 25.07.2019 14:02:06 |
Min. Wind Chill | -14,3°C um 09.02.2021 01:25:53 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99% um 28.12.2018 11:11:57 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 0% um 03.06.2017 12:39:55 |
Max. Taupunkt | 26,0°C um 06.07.2017 14:49:59 |
Min. Taupunkt | -50,4°C um 28.12.2018 10:44:03 |
Max. Barometer | 1071,8 mbar um 20.01.2020 11:10:00 |
Min. Barometer | 993,6 mbar um 05.11.2023 05:15:27 |
Regen seit Start | 6299,0 mm |
Max. Regenrate | 84,7 mm/h um 13.08.2024 19:29:00 |
Max. Wind | 91,2 m/s aus N/A (N/A) um 21.10.2019 06:03:16 |
Durchschnitt Wind | 1,4 m/s |
RMS Wind | 1,9 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,6 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 202° (SSW) |
Max. Innentemperatur | 35,2°C um 31.07.2020 20:20:00 |
Min. Innentemperatur | 9,8°C um 22.11.2024 12:21:19 |
Beginn Morgendämmerung: | 07:48:11 Uhr | |
Aufgang: | 08:26:03 Uhr | |
Höchststand: | 12:45:44 Uhr | |
Sonnenuntergang: | 17:05:54 Uhr | |
Ende Abenddämmerung: | 17:43:48 Uhr | |
Azimuth: | 186.0° | |
Höhe: | $("%.1f°" % $almanac.sun.altitude) | |
Rektaszension: | 303.9° | |
Deklination: | -19.8° | |
Sonnenwende: | 20.03.2025 10:01:12 | |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 21.06.2025 04:42:16 |
Aufgang: | 00:42:29 Uhr |
Höchststand: | 05:58:16 Uhr |
Untergang: | 11:01:35 Uhr |
Azimuth: | 273.4° |
Höhe: | -20.3° |
Rektaszension: | 204.5° |
Deklination: | -13.7° |
Neumond: | 29.01.2025 13:35:52 |
Vollmond: | 12.02.2025 14:53:17 |
Mondphase: | Letztes Quartal (53% full) |
Woher stammen die Daten? |
|
---|---|
47647 Kerken, Germany |
|
Breitengrad: |
51° 26.06' N |
Längengrad: |
006° 24.11' O |
Höhe über NN: |
30 m |
Diese private Wetterstation nutzt eine TFA Nexus, ausgelesen von 'weeWX', einer Open Source Wettersoftware.
Weewx Betriebsdauer: 32 Tage, 1 Stunde, 1 Minute
Server Betriebsdauer: 65 Tage, 19 Stunden, 45 Minuten
Softwareversion: weeWX v4.9.1
Falls Sie Interesse an den Wetterdaten haben oder an der Verarbeitung der Daten via MQTT Server, schreiben Sie eine eMail, alternativ gibt es auch eine JSON Schnittstelle.
Fragen und Anregungen bitte an: