Außentemperatur | 28,1°C |
Wind Chill | 31,6°C |
Hitzeindex | 27,7°C |
Taupunkt | 13,1°C |
Luftfeuchtigkeit | 40% |
Barometer | 1042,7 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 0,1 mbar |
Wind | 1,9 m/s aus 146° (SO) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen seit 0 Uhr | 0,0 mm |
Regen letze 24h | 0,0 mm |
Regen letze 48h | 0,0 mm |
Regen letze 7 Tage | 40,6 mm |
Regen letze 30 Tage | 92,3 mm |
Regen letze 6 Monate | 338,7 mm |
Regen letze 12 Monate | 815,1 mm |
Regen seit 1.1. | 315,8 mm |
Raumtemperatur | 24,4°C |
Luftfeuchte innen | 52% |
Taupunkt innen | 13,9°C |
Max. Temperatur | 28,6°C um 16:50:12 |
Min. Temperatur | 11,8°C um 05:10:10 |
Max. Hitzeindex | 28,2°C um 16:50:12 |
Min. Wind Chill | 10,5°C um 05:06:29 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 81% um 05:30:14 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 37% um 17:04:15 |
Max. Taupunkt | 15,1°C um 11:26:12 |
Min. Taupunkt | 8,4°C um 05:04:10 |
Max. Barometer | 1046,4 mbar um 01:18:29 |
Min. Barometer | 1042,0 mbar um 16:10:00 |
Regen heute | 0,0 mm |
Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00:01 |
Max. Wind | 5,9 m/s aus 112° (OSO) um 16:16:27 |
Durchschnitt Wind | 1,0 m/s |
RMS Wind | 1,2 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,8 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 124° (SO) |
Max. Innentemperatur | 24,4°C um 18:16:22 |
Min. Innentemperatur | 20,1°C um 06:08:25 |
Max. Temperatur | 39,4°C am 25.07.2019 16:45:00 |
Min. Temperatur | -12,6°C am 11.02.2021 08:05:00 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 37,1°C am 15.06.2017 11:35:49 |
Min. Außentemperatur 10 cm | -8,7°C am 13.02.2021 08:43:45 |
Max. Hitzeindex | 43,7°C um 25.07.2019 14:02:06 |
Min. Wind Chill | -14,3°C um 09.02.2021 01:25:53 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99% um 28.12.2018 11:11:57 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 0% um 03.06.2017 12:39:55 |
Max. Taupunkt | 26,0°C um 06.07.2017 14:49:59 |
Min. Taupunkt | -50,4°C um 28.12.2018 10:44:03 |
Max. Barometer | 1071,8 mbar um 20.01.2020 11:10:00 |
Min. Barometer | 993,6 mbar um 05.11.2023 05:15:27 |
Regen seit Start | 6565,7 mm |
Max. Regenrate | 56757,1 mm/h um 02.03.2025 12:01:33 |
Max. Wind | 109,2 m/s aus N/A (N/A) um 02.03.2025 12:01:15 |
Durchschnitt Wind | 1,4 m/s |
RMS Wind | 1,8 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 202° (SSW) |
Max. Innentemperatur | 40,2°C um 04.04.2025 18:55:00 |
Min. Innentemperatur | 9,8°C um 22.11.2024 12:21:19 |
Beginn Morgendämmerung: | 04:28:57 Uhr | |
Aufgang: | 05:17:09 Uhr | |
Höchststand: | 13:34:18 Uhr | |
Sonnenuntergang: | 21:51:45 Uhr | |
Ende Abenddämmerung: | 22:40:04 Uhr | |
Azimuth: | 271.1° | |
Höhe: | 29.4° | |
Rektaszension: | 81.2° | |
Deklination: | 23.2° | |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 21.06.2025 04:42:16 | |
Sonnenwende: | 22.09.2025 20:19:14 |
Aufgang: | 23:41:01 Uhr |
Höchststand: | 02:07:54 Uhr |
Untergang: | 05:23:46 Uhr |
Azimuth: | 81.2° |
Höhe: | -44.3° |
Rektaszension: | 279.0° |
Deklination: | -28.5° |
Neumond: | 25.06.2025 12:31:29 |
Vollmond: | 10.07.2025 22:36:39 |
Mondphase: | Voll (98% full) |
Woher stammen die Daten? |
|
---|---|
47647 Kerken, Germany |
|
Breitengrad: |
51° 26.06' N |
Längengrad: |
006° 24.11' O |
Höhe über NN: |
30 m |
Diese private Wetterstation nutzt eine TFA Nexus, ausgelesen von 'weeWX', einer Open Source Wettersoftware.
Weewx Betriebsdauer: 3 Tage, 23 Stunden, 55 Minuten
Server Betriebsdauer: 60 Tage, 22 Stunden, 49 Minuten
Softwareversion: weeWX v4.9.1
Falls Sie Interesse an den Wetterdaten haben oder an der Verarbeitung der Daten via MQTT Server, schreiben Sie eine eMail, alternativ gibt es auch eine JSON Schnittstelle.
Fragen und Anregungen bitte an: