Außentemperatur | 0,4°C |
Wind Chill | -0,4°C |
Hitzeindex | 0,4°C |
Taupunkt | -2,0°C |
Luftfeuchtigkeit | 84% |
Barometer | 1023,0 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | 0,3 mbar |
Wind | 0,1 m/s aus 313° (NW) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen seit 0 Uhr | 5,9 mm |
Regen letze 24h | 6,8 mm |
Regen letze 48h | 28,8 mm |
Regen letze 7 Tage | 40,6 mm |
Regen letze 30 Tage | 58,4 mm |
Regen letze 6 Monate | 469,9 mm |
Regen letze 12 Monate | 1038,9 mm |
Regen seit 1.1. | 866,1 mm |
Raumtemperatur | 12,7°C |
Luftfeuchte innen | 57% |
Taupunkt innen | 4,4°C |
Max. Temperatur | 3,0°C um 10:55:10 |
Min. Temperatur | 0,4°C um 22:19:10 |
Max. Hitzeindex | 3,0°C um 10:55:10 |
Min. Wind Chill | -4,0°C um 15:25:24 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 86% um 13:21:05 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 81% um 03:21:02 |
Max. Taupunkt | 0,6°C um 10:55:10 |
Min. Taupunkt | -2,0°C um 23:35:00 |
Max. Barometer | 1024,0 mbar um 18:05:00 |
Min. Barometer | 1018,0 mbar um 00:00:02 |
Regen heute | 5,9 mm |
Max. Regenrate | 3,4 mm/h um 06:41:32 |
Max. Wind | 7,5 m/s aus 180° (S) um 10:05:26 |
Durchschnitt Wind | 2,2 m/s |
RMS Wind | 2,4 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 1,9 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 228° (SW) |
Max. Innentemperatur | 14,2°C um 19:47:16 |
Min. Innentemperatur | 11,6°C um 15:27:21 |
Max. Temperatur | 39,4°C am 25.07.2019 16:45:00 |
Min. Temperatur | -12,6°C am 11.02.2021 08:05:00 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 37,1°C am 15.06.2017 11:35:49 |
Min. Außentemperatur 10 cm | -8,7°C am 13.02.2021 08:43:45 |
Max. Hitzeindex | 43,7°C um 25.07.2019 14:02:06 |
Min. Wind Chill | -14,3°C um 09.02.2021 01:25:53 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99% um 28.12.2018 11:11:57 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 0% um 03.06.2017 12:39:55 |
Max. Taupunkt | 26,0°C um 06.07.2017 14:49:59 |
Min. Taupunkt | -50,4°C um 28.12.2018 10:44:03 |
Max. Barometer | 1071,8 mbar um 20.01.2020 11:10:00 |
Min. Barometer | 993,6 mbar um 05.11.2023 05:15:27 |
Regen seit Start | 6162,9 mm |
Max. Regenrate | 84,7 mm/h um 13.08.2024 19:29:00 |
Max. Wind | 91,2 m/s aus N/A (N/A) um 21.10.2019 06:03:16 |
Durchschnitt Wind | 1,4 m/s |
RMS Wind | 1,8 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 202° (SSW) |
Max. Innentemperatur | 35,2°C um 31.07.2020 20:20:00 |
Min. Innentemperatur | 10,4°C um 04.02.2019 17:45:14 |
Beginn Morgendämmerung: | 07:22:26 Uhr | |
Aufgang: | 08:00:27 Uhr | |
Höchststand: | 12:20:05 Uhr | |
Sonnenuntergang: | 16:39:14 Uhr | |
Ende Abenddämmerung: | 17:17:13 Uhr | |
Azimuth: | 342.2° | |
Höhe: | $("%.1f°" % $almanac.sun.altitude) | |
Rektaszension: | 236.9° | |
Deklination: | -20.0° | |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 21.12.2024 10:20:18 | |
Sonnenwende: | 20.03.2025 10:01:12 |
Aufgang: | 20:45:21 Uhr |
Höchststand: | 04:24:17 Uhr |
Untergang: | 13:05:44 Uhr |
Azimuth: | 81.2° |
Höhe: | 22.5° |
Rektaszension: | 128.9° |
Deklination: | 22.7° |
Neumond: | 01.12.2024 07:21:20 |
Vollmond: | 15.12.2024 10:01:36 |
Mondphase: | Abnehmender (71% full) |
Woher stammen die Daten? |
|
---|---|
47647 Kerken, Germany |
|
Breitengrad: |
51° 26.06' N |
Längengrad: |
006° 24.11' O |
Höhe über NN: |
30 m |
Diese private Wetterstation nutzt eine TFA Nexus, ausgelesen von 'weeWX', einer Open Source Wettersoftware.
Weewx Betriebsdauer: 4 Tage, 6 Stunden, 15 Minuten
Server Betriebsdauer: 4 Tage, 6 Stunden, 15 Minuten
Softwareversion: weeWX v4.9.1
Falls Sie Interesse an den Wetterdaten haben oder an der Verarbeitung der Daten via MQTT Server, schreiben Sie eine eMail, alternativ gibt es auch eine JSON Schnittstelle.
Fragen und Anregungen bitte an: