Außentemperatur | 0,7°C |
Wind Chill | -2,9°C |
Hitzeindex | 0,7°C |
Taupunkt | -1,9°C |
Luftfeuchtigkeit | 83% |
Barometer | 1023,1 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | -1,5 mbar |
Wind | 2,1 m/s aus 224° (SW) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen seit 0 Uhr | 4,2 mm |
Regen letze 24h | 10,2 mm |
Regen letze 48h | 21,2 mm |
Regen letze 7 Tage | 44,0 mm |
Regen letze 30 Tage | 59,3 mm |
Regen letze 6 Monate | 474,1 mm |
Regen letze 12 Monate | 1043,1 mm |
Regen seit 1.1. | 870,4 mm |
Raumtemperatur | 11,7°C |
Luftfeuchte innen | 55% |
Taupunkt innen | 3,0°C |
Max. Temperatur | 1,5°C um 03:50:00 |
Min. Temperatur | 0,5°C um 00:05:00 |
Max. Hitzeindex | 1,5°C um 03:50:00 |
Min. Wind Chill | -3,1°C um 06:05:00 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 84% um 00:00:07 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 82% um 02:53:06 |
Max. Taupunkt | -1,2°C um 03:41:07 |
Min. Taupunkt | -1,9°C um 00:00:07 |
Max. Barometer | 1024,7 mbar um 02:45:00 |
Min. Barometer | 1023,1 mbar um 06:05:00 |
Regen heute | 4,2 mm |
Max. Regenrate | 3,4 mm/h um 00:29:37 |
Max. Wind | 6,8 m/s aus 202° (SSW) um 03:25:19 |
Durchschnitt Wind | 1,7 m/s |
RMS Wind | 1,9 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 1,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 230° (SW) |
Max. Innentemperatur | 12,6°C um 00:00:07 |
Min. Innentemperatur | 11,7°C um 05:37:20 |
Max. Temperatur | 39,4°C am 25.07.2019 16:45:00 |
Min. Temperatur | -12,6°C am 11.02.2021 08:05:00 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 37,1°C am 15.06.2017 11:35:49 |
Min. Außentemperatur 10 cm | -8,7°C am 13.02.2021 08:43:45 |
Max. Hitzeindex | 43,7°C um 25.07.2019 14:02:06 |
Min. Wind Chill | -14,3°C um 09.02.2021 01:25:53 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99% um 28.12.2018 11:11:57 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 0% um 03.06.2017 12:39:55 |
Max. Taupunkt | 26,0°C um 06.07.2017 14:49:59 |
Min. Taupunkt | -50,4°C um 28.12.2018 10:44:03 |
Max. Barometer | 1071,8 mbar um 20.01.2020 11:10:00 |
Min. Barometer | 993,6 mbar um 05.11.2023 05:15:27 |
Regen seit Start | 6167,2 mm |
Max. Regenrate | 84,7 mm/h um 13.08.2024 19:29:00 |
Max. Wind | 91,2 m/s aus N/A (N/A) um 21.10.2019 06:03:16 |
Durchschnitt Wind | 1,4 m/s |
RMS Wind | 1,8 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 202° (SSW) |
Max. Innentemperatur | 35,2°C um 31.07.2020 20:20:00 |
Min. Innentemperatur | 10,4°C um 04.02.2019 17:45:14 |
Beginn Morgendämmerung: | 07:23:56 Uhr | |
Aufgang: | 08:02:04 Uhr | |
Höchststand: | 12:20:20 Uhr | |
Sonnenuntergang: | 16:38:08 Uhr | |
Ende Abenddämmerung: | 17:16:15 Uhr | |
Azimuth: | 100.9° | |
Höhe: | $("%.1f°" % $almanac.sun.altitude) | |
Rektaszension: | 237.2° | |
Deklination: | -20.0° | |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 21.12.2024 10:20:18 | |
Sonnenwende: | 20.03.2025 10:01:12 |
Aufgang: | 22:04:57 Uhr |
Höchststand: | 05:17:18 Uhr |
Untergang: | 13:29:08 Uhr |
Azimuth: | 203.5° |
Höhe: | 58.8° |
Rektaszension: | 131.7° |
Deklination: | 21.9° |
Neumond: | 01.12.2024 07:21:20 |
Vollmond: | 15.12.2024 10:01:36 |
Mondphase: | Abnehmender (68% full) |
Woher stammen die Daten? |
|
---|---|
47647 Kerken, Germany |
|
Breitengrad: |
51° 26.06' N |
Längengrad: |
006° 24.11' O |
Höhe über NN: |
30 m |
Diese private Wetterstation nutzt eine TFA Nexus, ausgelesen von 'weeWX', einer Open Source Wettersoftware.
Weewx Betriebsdauer: 4 Tage, 12 Stunden, 45 Minuten
Server Betriebsdauer: 4 Tage, 12 Stunden, 45 Minuten
Softwareversion: weeWX v4.9.1
Falls Sie Interesse an den Wetterdaten haben oder an der Verarbeitung der Daten via MQTT Server, schreiben Sie eine eMail, alternativ gibt es auch eine JSON Schnittstelle.
Fragen und Anregungen bitte an: