Außentemperatur | 17,5°C |
Außentemperatur 10 cm | 16,1°C |
Wind Chill | 19,1°C |
Hitzeindex | 16,4°C |
Taupunkt | 4,3°C |
Luftfeuchtigkeit | 41% |
Barometer | 1046,8 mbar |
Barometer Trend (3 Stunden) | -1,7 mbar |
Wind | 3,6 m/s aus 73° (ONO) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen seit 0 Uhr | 0,0 mm |
Regen letze 24h | 0,0 mm |
Regen letze 48h | 0,0 mm |
Regen letze 7 Tage | 0,0 mm |
Regen letze 30 Tage | 5,1 mm |
Regen letze 6 Monate | 336,7 mm |
Regen letze 12 Monate | 843,9 mm |
Regen seit 1.1. | 133,8 mm |
Raumtemperatur | 20,0°C |
Luftfeuchte innen | 38% |
Taupunkt innen | 5,4°C |
Max. Temperatur | 17,9°C um 14:15:51 |
Min. Temperatur | 5,6°C um 06:37:56 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 16,1°C um 14:20:00 |
Min. Außentemperatur 10 cm | 5,1°C um 06:25:00 |
Max. Hitzeindex | 16,8°C um 14:15:51 |
Min. Wind Chill | 4,2°C um 06:44:06 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 75% um 06:37:56 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 41% um 14:19:53 |
Max. Taupunkt | 6,0°C um 13:07:54 |
Min. Taupunkt | 0,8°C um 00:19:51 |
Max. Barometer | 1050,1 mbar um 00:05:00 |
Min. Barometer | 1046,8 mbar um 14:18:08 |
Regen heute | 0,0 mm |
Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00:09 |
Max. Wind | 8,9 m/s aus 68° (ONO) um 13:18:05 |
Durchschnitt Wind | 1,7 m/s |
RMS Wind | 1,9 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 1,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 77° (ONO) |
Max. Innentemperatur | 20,0°C um 14:22:00 |
Min. Innentemperatur | 16,8°C um 06:44:06 |
Max. Temperatur | 39,4°C am 25.07.2019 16:45:00 |
Min. Temperatur | -12,6°C am 11.02.2021 08:05:00 |
Max. Außentemperatur 10 cm | 37,1°C am 15.06.2017 11:35:49 |
Min. Außentemperatur 10 cm | -8,7°C am 13.02.2021 08:43:45 |
Max. Hitzeindex | 43,7°C um 25.07.2019 14:02:06 |
Min. Wind Chill | -14,3°C um 09.02.2021 01:25:53 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99% um 28.12.2018 11:11:57 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 0% um 03.06.2017 12:39:55 |
Max. Taupunkt | 26,0°C um 06.07.2017 14:49:59 |
Min. Taupunkt | -50,4°C um 28.12.2018 10:44:03 |
Max. Barometer | 1071,8 mbar um 20.01.2020 11:10:00 |
Min. Barometer | 993,6 mbar um 05.11.2023 05:15:27 |
Regen seit Start | 6383,7 mm |
Max. Regenrate | 56757,1 mm/h um 02.03.2025 12:01:33 |
Max. Wind | 109,2 m/s aus N/A (N/A) um 02.03.2025 12:01:15 |
Durchschnitt Wind | 1,4 m/s |
RMS Wind | 1,8 m/s |
Vector Durchschnitt Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
Vector Durchschnitt Richtung | 202° (SSW) |
Max. Innentemperatur | 39,8°C um 17.03.2025 17:31:55 |
Min. Innentemperatur | 9,8°C um 22.11.2024 12:21:19 |
Beginn Morgendämmerung: | 06:32:19 Uhr | |
Aufgang: | 07:06:47 Uhr | |
Höchststand: | 13:37:52 Uhr | |
Sonnenuntergang: | 20:10:01 Uhr | |
Ende Abenddämmerung: | 20:44:37 Uhr | |
Azimuth: | 196.1° | |
Höhe: | 42.7° | |
Rektaszension: | 12.0° | |
Deklination: | 5.1° | |
Äquinoktium (T/N-Gleiche): | 21.06.2025 04:42:16 | |
Sonnenwende: | 22.09.2025 20:19:14 |
Aufgang: | 08:32:50 Uhr |
Höchststand: | 17:26:19 Uhr |
Untergang: | 01:09:42 Uhr |
Azimuth: | 110.1° |
Höhe: | 48.6° |
Rektaszension: | 67.7° |
Deklination: | 26.4° |
Nächster Vollmond: | 13.04.2025 02:22:10 |
Nächster Neumond: | 27.04.2025 21:31:03 |
Mondphase: | Zunehmender Mond (23% full) |
Woher stammen die Daten? |
|
---|---|
47647 Kerken, Germany |
|
Breitengrad: |
51° 26.06' N |
Längengrad: |
006° 24.11' O |
Höhe über NN: |
30 m |
Diese private Wetterstation nutzt eine TFA Nexus, ausgelesen von 'weeWX', einer Open Source Wettersoftware.
Weewx Betriebsdauer: 8 Tage, 22 Stunden, 1 Minute
Server Betriebsdauer: 8 Tage, 21 Stunden, 43 Minuten
Softwareversion: weeWX v4.9.1
Falls Sie Interesse an den Wetterdaten haben oder an der Verarbeitung der Daten via MQTT Server, schreiben Sie eine eMail, alternativ gibt es auch eine JSON Schnittstelle.
Fragen und Anregungen bitte an: