Wetterübersicht Kerken-Eyll
Aktuelle Messwerte, Modellkarten, Radar, Satellit, Blitzkarten und lokale Wasserstände in einer aufgeräumten Ansicht.
| Außentemperatur | 15,7°C |
| Außentemperatur 10 cm   | 15,7°C |
| Wöchentliche ⌀ Temp. | 22,01°C |
| Wind Chill | 14,7°C |
| Hitzeindex | 15,5°C |
| Taupunkt | 13,2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 85% |
| Barometer | 1038,9 mbar |
| Wind | 0 km/h aus N/A (N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Regenmenge > 0 Uhr | 0,0 mm |
| Regenmenge 24h | 5,1 mm |
| Regenmenge 48h | 5,1 mm |
| Regenmenge 7 Tage | 5,1 mm |
| Regenmenge 30 Tage | 20,3 mm |
| Regenmenge 6 Monate | 240,5 mm |
| Regenmenge 12 Monate | 593,5 mm |
| Regenmenge ab 01.01.26 | 335,3 mm |
Wind live
Regenradar live
Hinweis: Es wird der Abstand zur Oberfläche gemessen. Ein Aufwärtstrend der Kurve bedeutet einen Anstieg des Grundwasserspiegels.
| Max [m] | Min [m] | ∅ [m] | Differenz [cm] | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamter Zeitraum | ||||
| 2.4917.08.2022 | 1.0604.01.2024 | 1.904 | 143 | |
| Jahresübersicht | ||||
| 2021 | 2.1025.01.2021 | 1.6716.07.2021 | 1.953 | 43 |
| 2022 | 2.4917.08.2022 | 1.7022.02.2022 | 2.138 | 79 |
| 2023 | 2.3415.07.2023 | 1.2327.12.2023 | 2.007 | 111 |
| 2024 | 1.9114.11.2024 | 1.0604.01.2024 | 1.503 | 85 |
| 2025 | 2.2221.08.2025 | 1.4026.01.2025 | 1.902 | 82 |
| 2026 | 2.4614.08.2026 | 1.7407.05.2026 | 1.976 | 72 |
| Monatsübersicht | ||||
| August 2025 | 2.2221.08.2025 | 2.0302.08.2025 | 2.097 | 19 |
| September 2025 | 2.1508.09.2025 | 2.0110.09.2025 | 2.086 | 14 |
| Oktober 2025 | 2.1101.10.2025 | 2.0123.10.2025 | 2.07 | 10 |
| November 2025 | 2.1016.11.2025 | 1.9829.11.2025 | 2.062 | 12 |
| Dezember 2025 | 2.0428.12.2025 | 1.9210.12.2025 | 1.993 | 12 |
| Januar 2026 | 2.0501.01.2026 | 1.8314.01.2026 | 1.932 | 22 |
| Februar 2026 | 1.9406.02.2026 | 1.8224.02.2026 | 1.889 | 12 |
| März 2026 | 1.8906.03.2026 | 1.8316.03.2026 | 1.857 | 6 |
| April 2026 | 1.8506.04.2026 | 1.7921.04.2026 | 1.814 | 6 |
| Mai 2026 | 2.0031.05.2026 | 1.7407.05.2026 | 1.864 | 26 |
| Juni 2026 | 2.1428.06.2026 | 2.0001.06.2026 | 2.056 | 14 |
| Juli 2026 | 2.2830.07.2026 | 2.1501.07.2026 | 2.214 | 13 |
| August 2026 | 2.4614.08.2026 | 2.2901.08.2026 | 2.356 | 17 |
Aktueller Stand
-- cm
Werte werden geladen
Änderung 24 h
-- cm
gegenüber vor 24 Stunden
Minimum 31 Tage
-- cm
ungeprüfte Rohdaten
Maximum 31 Tage
-- cm
ungeprüfte Rohdaten
Prognose-Ende
-- cm
Vorhersage wird geladen






